<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative Commons Indonesia</title>
	<atom:link href="http://creativecommons.or.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creativecommons.or.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 06:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Saylor Foundation: US$ 20,000 untuk buku kuliah gratis!</title>
		<link>http://creativecommons.or.id/2012/05/saylor-foundation-us-20000-untuk-buku-kuliah-gratis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saylor-foundation-us-20000-untuk-buku-kuliah-gratis</link>
		<comments>http://creativecommons.or.id/2012/05/saylor-foundation-us-20000-untuk-buku-kuliah-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alifia Qonita Sudharto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Situs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.or.id/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Saylor Foundation akan memberikan sumbangan sebesar US $20,000 kepada para pengarang buku cetak untuk tingkat perkuliahan yang berminat menyebarluaskan buku cetaknya secara gratis. Para pengarang buku tentunya tetap akan memiliki hak cipta atas buku-bukunya dan buku cetak yang dapat diakses secara gratis akan dilepaskan di bawah lisensi CC BY yang memungkinkan penggunaan kembali, pembuatan bunga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://creativecommons.or.id/wp-content/uploads/2012/05/Saylor.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-956" title="Saylor" src="http://creativecommons.or.id/wp-content/uploads/2012/05/Saylor-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a><a href="http://www.saylor.org/">Saylor Foundation</a></strong></span> akan memberikan sumbangan sebesar US $20,000 kepada para pengarang buku cetak untuk tingkat perkuliahan yang berminat menyebarluaskan buku cetaknya secara gratis. Para pengarang buku tentunya tetap akan memiliki hak cipta atas buku-bukunya dan buku cetak yang dapat diakses secara gratis akan dilepaskan di bawah lisensi CC BY yang memungkinkan penggunaan kembali, pembuatan bunga rampai, dan penyebarluasan kembali secara maksimal. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai hal ini, Anda dapat mengakses laman <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.saylor.org/otc/">Open Book Challenge</a></strong></span> (dalam Bahasa Inggris) dari Saylor Foundation.</p>
<p>Selain sumbangan untuk buku-buku perkuliahan yang telah ada, sumbangan juga dapat diberikan kepada pengarang yang akan membuat buku dan berminat untuk menyebarluaskannya di bawah lisensi CC BY. Program ini telah dibiayai oleh William and Flora Hewlett Foundation dan Saylor Foundation akan menyediakan jutaan dolat untuk buku cetak gratis di bawah lisensi CC BY. Keterangan lebih lanjut dapat Anda peroleh dari laman <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.saylor.org/otc/textbook-development-details/">Open Textbook Development</a></strong></span> (dalam Bahasa Inggris).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.or.id/2012/05/saylor-foundation-us-20000-untuk-buku-kuliah-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia Termasuk 3 Besar Negara dengan UU Hak Cipta yang Pro Kepentingan Publik</title>
		<link>http://creativecommons.or.id/2012/05/indonesia-termasuk-3-besar-negara-dengan-uu-hak-cipta-yang-pro-kepentingan-publik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indonesia-termasuk-3-besar-negara-dengan-uu-hak-cipta-yang-pro-kepentingan-publik</link>
		<comments>http://creativecommons.or.id/2012/05/indonesia-termasuk-3-besar-negara-dengan-uu-hak-cipta-yang-pro-kepentingan-publik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alifia Qonita Sudharto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Situs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.or.id/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Consumers International (CI) adalah perkumpulan kelompok konsumen seluruh dunia yang bekerja sama dengan anggotanya agar berfungsi sebagai suara global yang independen dan otoritatif bagi konsumen. Dengan lebih dari 220 organisasi anggota di 115 negara, CI sedang membangun sebuah gerakan internasional yang kuat untuk membantu melindungi dan memberdayakan konsumen di manapun mereka berada. Pada April 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.consumersinternational.org/who-we-are/about-us"><img class="alignright" src="http://www.consumersinternational.org/images/global/logo.jpg" alt="" width="125" height="113" /></a></strong></span><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.consumersinternational.org/who-we-are/about-us">Consumers International</a></strong></span> (CI) adalah perkumpulan kelompok konsumen seluruh dunia yang bekerja sama dengan anggotanya agar berfungsi sebagai suara global yang independen dan otoritatif bagi konsumen. Dengan lebih dari 220 organisasi anggota di 115 negara, CI sedang membangun sebuah gerakan internasional yang kuat untuk membantu melindungi dan memberdayakan konsumen di manapun mereka berada.</p>
<p>Pada April 2012, CI telah menerbitkan IP Watchlist 2012 &#8211; hasil penilaian dari negara-negara terhadap 49 kriteria tentang bagaimana negara-negara ini melihat hak kekayaan intelektual. Indonesia menempati peringkat 2 dalam laporan ini, setelah menempati peringkat 5 dari 30 negara tahun lalu. Pada akhirnya, CI merasa bahwa pemerintah akan menjadi lebih baik apabila memandang pembajakan atau yang oleh industri adalah lebih tepat dikenal sebagai pelanggaran hak cipta, tidak selalu merupakan pencurian. Langkah pertama yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak dan kepentingan publik adalah untuk berkonsultasi pada IP Watchlist terkait peringkat negara mereka, dan untuk mengatasi masalah yang disorot di dalamnya.</p>
<p>Untuk membaca seluruh laporan, Anda dapat mengunjungi <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.consumersinternational.org/media/947282/ipwatchlist-2012-eng-web2-1.pdf">tautan ini</a></strong></span> (dalam Bahasa Inggris).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.or.id/2012/05/indonesia-termasuk-3-besar-negara-dengan-uu-hak-cipta-yang-pro-kepentingan-publik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku Saku Jurnalisme Data berlisensi CC BY-SA</title>
		<link>http://creativecommons.or.id/2012/05/buku-saku-jurnalisme-data-berlisensi-cc-by-sa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buku-saku-jurnalisme-data-berlisensi-cc-by-sa</link>
		<comments>http://creativecommons.or.id/2012/05/buku-saku-jurnalisme-data-berlisensi-cc-by-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alifia Qonita Sudharto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Situs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.or.id/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Pada tanggal 28 April 2012, European Journalism Centre dan Open Knowledge Foundation akhirnya menerbitkan sebuah buku yang berjudul Data Journalism Handbook (Buku Saku Jurnalisme Data) secara gratis dengan lisensi CC BY-SA. Proyek pembuatan buku ini bermula dari Festival Mozilla 2011 tentang Media, Kebebasan, dan Web. Selama tiga hari, peserta festival melakukan riset, menulis, dan menggubah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 325px"><a href="http://www.flickr.com/photos/jwyg/7038139465/in/photostream/"><img class=" " src="http://creativecommons.org/wp-content/uploads/2012/04/data-journalism-handbook.jpg" alt="" width="315" height="263" /></a><p class="wp-caption-text">Data Journalism Handbook – Cover Mockup / jwyg / CC BY-SA</p></div>
<p>Pada tanggal 28 April 2012, European Journalism Centre dan Open Knowledge Foundation akhirnya menerbitkan sebuah buku yang berjudul Data Journalism Handbook (Buku Saku Jurnalisme Data) secara gratis dengan lisensi CC BY-SA. Proyek pembuatan buku ini bermula dari Festival Mozilla 2011 tentang Media, Kebebasan, dan Web. Selama tiga hari, peserta festival melakukan riset, menulis, dan menggubah bagian-bagian dari buku ini. Kontributor dalam buku ini antara lain adalah Australian Broadcasting Corporation, BBC, Chicago Tribune, Deutsche Welle, Guardian,Financial Times, La Nacion, The New York Times, ProPublica, The Washington Post, dan lainnya, termasuk Creative Commons Internasional.</p>
<p>Anda dapat mengunduh buku ini dari tautan <a href="http://www.datajournalismhandbook.org"><span style="text-decoration: underline;"><strong>http://www.datajournalismhandbook.org</strong></span></a>. Buku ini juga akan dilengkapi dengan versi cetak dan buku elektronik yang akan diterbitkan oleh O&#8217;Reilly Media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.or.id/2012/05/buku-saku-jurnalisme-data-berlisensi-cc-by-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let&#8217;s CC: Mesin Pencari dari CC Korea</title>
		<link>http://creativecommons.or.id/2012/04/lets-cc-mesin-pencari-dari-cc-korea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lets-cc-mesin-pencari-dari-cc-korea</link>
		<comments>http://creativecommons.or.id/2012/04/lets-cc-mesin-pencari-dari-cc-korea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alifia Qonita Sudharto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.or.id/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Creative Commons Korea (CC Korea) membuat mesin pencari ciptaan di bawah lisensi Creative Commons, yaitu Let&#8217;s CC yang dapat diakses melalui tautan http://eng.letscc.net. Melalui Let&#8217;s CC, Anda dapat menemukan gambar, musik, video, dan dokumen yang disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons secara cepat, mudah, dan gratis. Di dalamnya, Let&#8217;s CC mempergunakan API dari beberapa situs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://creativecommons.or.id/wp-content/uploads/2012/04/lets-cc.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-896" title="lets cc" src="http://creativecommons.or.id/wp-content/uploads/2012/04/lets-cc-300x143.jpg" alt="" width="300" height="143" /></a>Creative Commons Korea (CC Korea) membuat mesin pencari ciptaan di bawah lisensi Creative Commons, yaitu Let&#8217;s CC yang dapat diakses melalui tautan <a href="http://eng.letscc.net"><span style="text-decoration: underline;"><strong>http://eng.letscc.net</strong></span></a>. Melalui Let&#8217;s CC, Anda dapat menemukan gambar, musik, video, dan dokumen yang disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons secara cepat, mudah, dan gratis. Di dalamnya, Let&#8217;s CC mempergunakan API dari beberapa situs seperti Flickr, Youtube, CC Mixter, Jamendo, dan SlideShare. CC Korea berharap proyek ini dapat memicu banyak orang untuk berbagi pengetahuan, seni, dan data yang mereka miliki secara efektif dan membuat konten yang inovatif.</p>
<p>Sumber: <a href="https://github.com/neomparam/letscc#readme"><span style="text-decoration: underline;"><strong>https://github.com/neomparam/letscc#readme</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.or.id/2012/04/lets-cc-mesin-pencari-dari-cc-korea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Polandia menyetujui program buku pelajaran gratis</title>
		<link>http://creativecommons.or.id/2012/04/pemerintah-polandia-menyetujui-program-buku-pelajaran-gratis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pemerintah-polandia-menyetujui-program-buku-pelajaran-gratis</link>
		<comments>http://creativecommons.or.id/2012/04/pemerintah-polandia-menyetujui-program-buku-pelajaran-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alifia Qonita Sudharto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.or.id/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah Polandia telah mengadopsi peraturan untuk menerapkan program &#8220;Sekolah Digital&#8221;, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi TIK di sekolah-sekolah Polandia. Sebagai bagian dari program tersebut, 43 juta PLN (Zloty Polandia) telah digunakan untuk pembuatan buku pelajaran digital berlisensi CC (atau lisensi lain yang serupa) untuk kelas 4-6 SD. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang prakarsa OER [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pemerintah Polandia telah mengadopsi peraturan untuk menerapkan program &#8220;Sekolah Digital&#8221;, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi TIK di sekolah-sekolah Polandia. Sebagai bagian dari program tersebut, 43 juta PLN (Zloty Polandia) telah digunakan untuk pembuatan buku pelajaran digital berlisensi CC (atau lisensi lain yang serupa) untuk kelas 4-6 SD.</p>
<p>Anda dapat membaca lebih lanjut tentang prakarsa OER Pemerintah Polandia di <a href="http://creativecommons.pl/2012/04/digital-school-program-with-open-textbooks-approved-by-polish-government/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>blog CC Polandia</strong></span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.or.id/2012/04/pemerintah-polandia-menyetujui-program-buku-pelajaran-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberated Pixel Cup: kontes kebebasan bermain</title>
		<link>http://creativecommons.or.id/2012/04/liberated-pixel-cup-kontes-kebebasan-bermain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liberated-pixel-cup-kontes-kebebasan-bermain</link>
		<comments>http://creativecommons.or.id/2012/04/liberated-pixel-cup-kontes-kebebasan-bermain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alifia Qonita Sudharto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kegiatan]]></category>
		<category><![CDATA[Situs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.or.id/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Creative Commons Internasional, Free Software Foundation, dan OpenGameArt bekerja sama membuat kompetisi pembuatan permainan digital yang akan disebarluaskan secara gratis, Liberated Pixel Cup. Kompetisi ini terdiri atas dua bagian, yaitu membuat karya cipta di bawah budaya berbagi, dan membuat perangkat lunak gratis yang menggunakan karya cipta tersebut. Fase pertama dari kompetisi ini adalah membuat karya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 391px"><img class=" " src="http://creativecommons.org/wp-content/uploads/2012/04/lpc_indoors.png" alt="" width="381" height="288" /><p class="wp-caption-text">Liberated Pixel Cup example indoor artwork / Lanea Zimmerman / CC BY-SA 3.0</p></div>
<p><a href="http://creativecommons.org"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Creative Commons Internasional</strong></span></a>, <a href="http://fsf.org/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Free Software Foundation</strong></span></a>, dan <a href="http://opengameart.org/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>OpenGameArt</strong></span></a> bekerja sama membuat kompetisi pembuatan permainan digital yang akan disebarluaskan secara gratis, <a href="http://lpc.opengameart.org/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Liberated Pixel Cup</strong></span></a>. Kompetisi ini terdiri atas dua bagian, yaitu membuat karya cipta di bawah budaya berbagi, dan membuat perangkat lunak gratis yang menggunakan karya cipta tersebut.</p>
<p>Fase pertama dari kompetisi ini adalah membuat karya cipta yang diunggah ke <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://opengameart.org/">OpenGameArt</a></strong></span> dan disebarluaskan di bawah lisensi CC BY-SA 3.0 dan GPLv3, dan fase ini akan berlangsung pada tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2012. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat mengakses <a href="http://creativecommons.org/weblog/entry/32322"><span style="text-decoration: underline;"><strong>tautan ini</strong></span></a> (dalam Bahasa Inggris).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.or.id/2012/04/liberated-pixel-cup-kontes-kebebasan-bermain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan tentang Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2011 dari ELSAM telah disebarluaskan dengan lisensi CC-BY</title>
		<link>http://creativecommons.or.id/2012/04/laporan-tentang-situasi-hak-asasi-manusia-di-indonesia-tahun-2011-dari-elsam-telah-disebarluaskan-dengan-lisensi-cc-by/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laporan-tentang-situasi-hak-asasi-manusia-di-indonesia-tahun-2011-dari-elsam-telah-disebarluaskan-dengan-lisensi-cc-by</link>
		<comments>http://creativecommons.or.id/2012/04/laporan-tentang-situasi-hak-asasi-manusia-di-indonesia-tahun-2011-dari-elsam-telah-disebarluaskan-dengan-lisensi-cc-by/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alifia Qonita Sudharto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Sobat CC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.or.id/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) adalah organisasi berbentuk perkumpulan untuk penelitian dan advokasi kebijakan terkait hak asasi manusia di Indonesia. Pada bulan Januari 2012, ELSAM memublikasikan laporan terkini terkait situasi hak asasi manusia, berjudul Towards the Lowest Point of Human Rights Protection (Menuju Titik Terendah Perlindungan Hak Asasi Manusia). ELSAM menjelaskan kondisi hak asasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://creativecommons.or.id/wp-content/uploads/2012/04/elsam.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-882" title="elsam" src="http://creativecommons.or.id/wp-content/uploads/2012/04/elsam-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) adalah organisasi berbentuk perkumpulan untuk penelitian dan advokasi kebijakan terkait hak asasi manusia di Indonesia. Pada bulan Januari 2012, ELSAM memublikasikan laporan terkini terkait situasi hak asasi manusia, berjudul <em>Towards the Lowest Point of Human Rights Protection</em> (Menuju Titik Terendah Perlindungan Hak Asasi Manusia). ELSAM menjelaskan kondisi hak asasi manusia di tahun 2011, termasuk aturan tentang hak asasi manusia, kebekuan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan untuk beragama atau memegang kepercayaan, kebebasan berekspresi, peradilan yang adil dan tidak memihak, dan hak atas kepemilikan tanah.</p>
<p>Laporan ini disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 3.0 dan ditulis dalam Bahasa Inggris. Untuk mendapatkan versi pdf, Anda dapat mengakses <a href="http://elsam.or.id/downloads/1334573106_Human_Rights_Report_2011-Final.pdf"><span style="text-decoration: underline;"><strong>tautan berikut</strong></span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.or.id/2012/04/laporan-tentang-situasi-hak-asasi-manusia-di-indonesia-tahun-2011-dari-elsam-telah-disebarluaskan-dengan-lisensi-cc-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perpustakaan dan Museum Nasional dengan CC0</title>
		<link>http://creativecommons.or.id/2012/03/perpustakaan-dan-museum-nasional-dengan-cc0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perpustakaan-dan-museum-nasional-dengan-cc0</link>
		<comments>http://creativecommons.or.id/2012/03/perpustakaan-dan-museum-nasional-dengan-cc0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 05:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alifia Qonita Sudharto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.or.id/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[CC0 adalah dedikasi domain publik, sebuah alat dari Creative Commons yang memungkinkan Anda menyebarkan ciptaan Anda seluas-luasnya dan bahkan memperbolehkan pengguna ciptaan Anda untuk tidak mencantumkan atribusi. Belakangan ini, CC0 banyak digunakan pada data dari galeri, perpustakaan, arsip, dan museum. Sebagai contoh, Perpustakaan Nasional Spanyol dan Jerman telah menyebarluaskan data bibliografi yang mereka miliki di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 445px"><a href="http://www.bne.es/"><img class=" " src="http://bdh.bne.es/bnesearch/img/bne/cabeceraBDH_02.jpg" alt="" width="435" height="59" /></a><p class="wp-caption-text">Perpustakaan Nasional Spanyol</p></div>
<p><a href="http://wiki.creativecommons.org/CC0_FAQ "><span style="text-decoration: underline;"><strong>CC0</strong></span></a> adalah dedikasi domain publik, sebuah alat dari Creative Commons yang memungkinkan Anda menyebarkan ciptaan Anda seluas-luasnya dan bahkan memperbolehkan pengguna ciptaan Anda untuk tidak mencantumkan atribusi. Belakangan ini, CC0 banyak digunakan pada data dari galeri, perpustakaan, arsip, dan museum. Sebagai contoh, Perpustakaan Nasional Spanyol dan Jerman telah menyebarluaskan data bibliografi yang mereka miliki di bawah dedikasi domain publik CC0 dan tidak lagi berada di bawah rezim hak cipta. Data ini juga tersedia dalam bentuk <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_data#Linking_open-data_community_project"><em>linked open data</em></a>, tersedia dalam bentuk <a href="http://www.w3.org/RDF/">RDF (<em>Resource Description Framework</em>)</a> yang memungkinkan data untuk dihubungkan dengan data lain dari sumber yang berbeda.</p>
<p>Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Creative Commons dan data, Anda dapat mengunjungi http://wiki.creativecommons.org/Data (dalam Bahasa Inggris).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.or.id/2012/03/perpustakaan-dan-museum-nasional-dengan-cc0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporan mengenai  Kebijakan Media &amp; Industri Media di Indonesia Kontemporer telah Terbit dengan Lisensi CC</title>
		<link>http://creativecommons.or.id/2012/03/laporan-mengenai-kebijakan-media-industri-media-di-indonesia-kontemporer-telah-terbit-dengan-lisensi-cc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laporan-mengenai-kebijakan-media-industri-media-di-indonesia-kontemporer-telah-terbit-dengan-lisensi-cc</link>
		<comments>http://creativecommons.or.id/2012/03/laporan-mengenai-kebijakan-media-industri-media-di-indonesia-kontemporer-telah-terbit-dengan-lisensi-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alifia Qonita Sudharto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Situs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.or.id/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Hak Bermedia (Media Rights) adalah sebuah proyek yang didukung oleh Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), Bengawan (Solo), ICT Watch, dan Jurnal Celebes untuk memetakan kondisi ekonomi politik media di Indonesia serta implikasinya terhadap hak warga negara atas konten media dan infrastruktur. Proyek ini adalah proyek penelitian bersama antara Centre for Innovation Policy &#38; Governance (CIPG) dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 420px"><a href="http://mediarights.or.id/227/227/"><img class=" " src="http://mediarights.or.id/wp-content/uploads/2012/03/Backup_of_media_right.1.jpg" alt="" width="410" height="83" /></a><p class="wp-caption-text">Media Rights</p></div>
<p>Hak Bermedia (Media Rights) adalah sebuah proyek yang didukung oleh Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), Bengawan (Solo), ICT Watch, dan Jurnal Celebes untuk memetakan kondisi ekonomi politik media di Indonesia serta implikasinya terhadap hak warga negara atas konten media dan infrastruktur. Proyek ini adalah proyek penelitian bersama antara Centre for Innovation Policy &amp; Governance (CIPG) dan Hivos, yang didanai oleh Ford Foundation. Laporan dalam Bahasa Inggris mengenai Industri Media di Indonesia Kontemporer dan Kebijakan Media di Indonesia saat ini dapat diunduh dari situs Media Rights dengan lisensi CC BY 3.0. Anda dapat mengunduh laporan tersebut melalui tautan ini:</p>
<ol>
<li><a href="http://mediarights.or.id/wp-content/uploads/2012/02/MediaIndustry-CIPG-Hivos_FINAL.pdf"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia</strong></span></a></li>
<li><a href="http://mediarights.or.id/wp-content/uploads/2012/02/MediaPolicy-CIPG-Hivos_FINAL.pdf"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Mapping media policy in Indonesia</strong></span></a></li>
</ol>
<p>Sumber: <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://mediarights.or.id/recent-works/reports/">http://mediarights.or.id/recent-works/reports/</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.or.id/2012/03/laporan-mengenai-kebijakan-media-industri-media-di-indonesia-kontemporer-telah-terbit-dengan-lisensi-cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situs Yayasan Kajian Budaya KUNCI dengan CC BY-NC-SA 3.0</title>
		<link>http://creativecommons.or.id/2012/03/kunci-cultural-studies-center-with-cc-by-nc-sa-3-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kunci-cultural-studies-center-with-cc-by-nc-sa-3-0</link>
		<comments>http://creativecommons.or.id/2012/03/kunci-cultural-studies-center-with-cc-by-nc-sa-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alifia Qonita Sudharto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situs]]></category>
		<category><![CDATA[Sobat CC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecommons.or.id/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[KUNCI Cultural Studies Center adalah lembaga non-profit dan independen yang didirikan di Yogyakarta, Indonesia, pada tahun 1999 dan bekerja untuk mengembangkan masyarakat Indonesia yang secara kultural bersifat kritis, terbuka dan  berdaya. Misinya adalah mengembangkan kajian budaya atas dasar semangat eksploratif dan eksperimental serta mendorongnya menuju gerakan yang lebih luas melalui praktik-praktik pendidikan populer. Anda dapat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 200px"><a href="http://kunci.or.id/"><img src="http://kunci.or.id/wp-content/uploads/2012/02/logo-plat1.png" alt="" width="190" height="97" /></a><p class="wp-caption-text">KUNCI Cultural Studies Center / CC BY-NC-SA 3.0</p></div>
<p><a href="http://kunci.or.id"><span style="text-decoration: underline;"><strong>KUNCI Cultural Studies Center</strong></span></a> adalah lembaga non-profit dan independen yang didirikan di Yogyakarta, Indonesia, pada tahun 1999 dan bekerja untuk mengembangkan masyarakat Indonesia yang secara kultural bersifat kritis, terbuka dan  berdaya. Misinya adalah mengembangkan kajian budaya atas dasar semangat eksploratif dan eksperimental serta mendorongnya menuju gerakan yang lebih luas melalui praktik-praktik pendidikan populer.</p>
<p>Anda dapat menghubungi KUNCI Cultural Studies Center melalui editor[at]kunci.or.id atau Jl. Langenarjan Lor No. 17B, Panembahan, Yogyakarta, Indonesia 55131.</p>
<p>Sumber: <a href="http://kunci.or.id/about-us/"><strong>Kunci.or.id</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecommons.or.id/2012/03/kunci-cultural-studies-center-with-cc-by-nc-sa-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

